Clubfridge ist die günstige Getränkeverwaltung für Vereine – egal ob Luftsportverein, Feuerwehr, Fußballclub oder Traditionsverein. Die Softwaregebühr ist jährlich und vereinsgerecht kalkuliert: ab EUR 50,- pro Jahr für den vollen Funktionsumfang. Die Hardware (Raspberry Pi Kasse) baust du einmalig selbst für ca. EUR 200,-.
Keine Katze im Sack
Du kannst Clubfridge unverbindlich 30 Tage kostenlos testen. Einfach Deinen Verein registrieren und los geht’s.
| Funktion | Basis | Komfort | VF Basis | VF Komfort |
| Kosten pro Jahr | EUR 50,- | EUR 80,- | EUR 80,- | EUR 110,- |
| Mitglieder verwalten | X | X | X | X |
| Guthaben verwalten | X | X | X | X |
| Produkte verwalten | X | X | X | X |
| Kassen verwalten (1 Kasse im Preis) | X | X | X | X |
| Kühlschränke verwalten | X | X | X | X |
| Abrechnung erstellen | X | X | X | X |
| Türschlösser öffnen/ schließen | X | X | X | X |
| Digitaler Bierdeckel für’s Handy | X | X | X | X |
| Waren verwalten | – | X | – | X |
| Inventur | – | X | – | X |
| Vereinsflieger Buchungen übertragen | – | – | X | X |
| Vereinsflieger Mitglieder importieren | – | – | X | X |
| Zusätzliche Kasse pro Jahr | EUR 30,- | EUR 30,- | EUR 30,- | EUR 30,- |
Alle Tarife beinhalten eine kostenlose 30-Tage-Testphase – ohne Kreditkarte und ohne Risiko. Die VF-Tarife (Basis und Komfort) sind speziell für Vereine gedacht, die vereinsflieger.net nutzen und ihre Buchungen direkt synchronisieren möchten.
